2021학년도 법학적성시험 원서접수 현황
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(단위 : 명)
구 분 | '20학년도 | '21학년도 | 증감인원 | 증감비율(%) |
서 울 | 8,401 | 8,926 | 525 | 6.25 |
수 원 | 683 | 900 | 217 | 31.77 |
부 산 | 605 | 778 | 173 | 28.60 |
대 구 | 425 | 478 | 53 | 12.47 |
광 주 | 291 | 324 | 33 | 11.34 |
전 주 | 179 | 167 | -12 | -6.70 |
대 전 | 422 | 493 | 71 | 16.82 |
춘 천 | 105 | 110 | 5 | 4.76 |
제 주 | 50 | 68 | 18 | 36.00 |
계 | 11,161 | 12,244 | 1,083 | 9.70 |
※ 세부적인 내용은 추후 보도자료를 통해 공지하겠습니다.